767
Auch in diesem Jahr verlassen uns wieder einige Serien: Einige mit Würde und Abschluss, andere durch mangelnde Quoten und/oder fehlende Finanzierung.
Diese werden dann schlicht und einfach abgesetzt und eingestellt. Allerdings gibt es ebenso Serien, die auf eine lange und erfolgreiche Zeit zurückblicken können und welchen ein würdiges Ende nach vielen Staffeln spendiert wurde.
Hier der große Überblick, der abgesetzten Serien und deren Staffelanzahl:
ABC
Serien Name | Staffeln bzw. Episoden insgesamt |
Apartment 23 | Staffeln: 2 Episoden: 26 |
Body Of Proof | Staffeln: 3 Episoden: 42 |
Happy Endings | Staffeln: 3 Episoden: 58 |
How to Live With Your Parents for the Rest of Your Life | Staffeln: 1 Episoden: 13 |
Last Resort | Staffeln: 1 Episoden: 13 |
Malibu Country | Staffeln: 1 Episoden: 18 |
Private Practice | Staffeln: 6 Episoden: 111 |
Red Widow | Staffeln: 1 Episoden: 8 |
The Family Tools | Staffeln: 1 Episoden: 10 |
Zero Hour | Staffeln: 1 Episoden: 13 |
666 Park Avenue | Staffeln: 1 Episoden: 13 |
CBS
Serien Name | Staffeln bzw. Episoden insgesamt |
CSI: New York | Staffeln: 9 Episoden: 197 |
Made In Jersey | Staffeln: 1 Episoden: 13 |
Golden Boy | Staffeln: 1 Episoden: 13 |
Rules of Engagement | Staffeln: 7 Episoden: 100 |
Vegas | Staffeln: 1 Episoden: 21 |
The CW Television Network
Serien Name | Staffeln bzw. Episoden insgesamt |
Cult | Staffeln: 1 Episoden: 13 |
Emily Owens, M.D. | Staffeln: 1 Episoden: 13 |
Gossip Girl | Staffeln: 6 Episoden: 121 |
90210 | Staffeln: 5 Episoden: 114 |
FOX
Serien Name | Staffeln bzw. Episoden insgesamt |
Ben & Kate | Staffeln: 1 Episoden: 15 |
Fringe – Grenzfälle des FBI | Staffeln: 5 Episoden: 100 |
The Cleveland Show | Staffeln: 4 Episoden: 92 |
The Goodwin Games | Staffeln: 1 Episoden: 7 |
The Mob Doctor | Staffeln: 1 Episoden: 13 |
Touch | Staffeln: 2 Episoden: 26 |
NBC
Serien Name | Staffeln bzw. Episoden insgesamt |
Animal Practice | Staffeln: 1 Episoden: 9 |
Deception | Staffeln: 1 Episoden: 11 |
Do No Harm | Staffeln: 1 Episoden: 13 |
Go On | Staffeln: 1 Episoden: 22 |
Guys With Kids | Staffeln: 1 Episoden: 17 |
Next Caller | Staffeln: 1 Episoden: 4 |
Smash | Staffeln: 2 Episoden: 32 |
The New Normal | Staffeln: 1 Episoden: 22 |
The Office | Staffeln: 9 Episoden: 202 |
Up All Night | Staffeln: 2 Episoden: 40 |
Whitney | Staffeln: 2 Episoden: 38 |
1600 Penn | Staffeln: 1 Episoden: 13 |
30 Rock | Staffeln: 7 Episoden: 138 |
5 Kommentare
Hi danke für deine Antwort auf meinen Post. Es gibt natürlich noch andere Sender welche grandiose Serien Produzieren, aber die nehmen leider nicht an den New York Upfronts teil.
Die 8. und finale Staffel „Dexter“ wird am 30. Juni 2013 anlaufen. Wie gewohnt immer Sonntags auf Showtime!
Was ist eigentlich mit „Dexter“, ich dachte die wollten dieses Jahr auch die letzte Staffel rausbringen.
http://screenrant.com/dexter-season-8-9-finale-ending/
Die Absetzung von „Rules of Engagement“ und „Touch“ ist eine Frechheit. Besonders „RoE“ war um einiges besser als diese gehypten Serien wie „How I met your mother“ oder „The Big Bang Theory“. Bei „Touch“ hoffe ich zumindest auf ein abgeschlossenes Ende.